grille tarifaire
Les prix s’entendent TTC et sont susceptibles d’être révisés chaque année.
Grand Gîte
Tarifs 2025 (capacité maximum : 15 personnes)
Gîte entier
FORMULE (lits faits) | DURÉE ET HORAIRES | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON |
Semaine (7 nuits) | samedi 16h au samedi 10h | 1300€ | 1160€ | 1050€ |
Mini-semaine (3 nuits) | lundi 11h au jeudi 16h | 920€ | 860€ | 800€ |
Week-end (2 nuits) | vendredi 17h au dimanche 16h | 800€ | 760€ | 700€ |
Option forfait ménage | 150€ | 150€ | 150€ | |
Caution | 1200€ | 1200€ | 1200€ |
Gîte étape
FORMULE (lits faits) | DURÉE ET HORAIRES | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON |
Chambre verte (2 p) | nuitée / chambre | 70€ | 60€ | 60€ |
Chambre mauve (3 p) | nuitée / chambre | 90€ | 80€ | 80€ |
Chambre bleue (4 p) | nuitée / chambre | 100€ | 90€ | 90€ |
Dortoir (6 p) (mini 2p) | nuitée / personne | 30€ | 30€ | 30€ |
Petit Gîte
Tarifs 2025 (capacité maximum : 3 personnes)
Petit gîte
FORMULE (lits faits) | DURÉE ET HORAIRES | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON |
Semaine (7 nuits) | samedi 16h au samedi 10h | 410€ | 380€ | 380€ |
Mini-semaine (3 nuits) | lundi 11h au jeudi 16h | 260€ | 230€ | 230€ |
Week-end (2 nuits) | vendredi 17h au dimanche 16h | 220€ | 200€ | 200€ |
Option forfait ménage | 60€ | 60€ | 60€ | |
Caution | 500€ | 500€ | 500€ |
Grand Gîte + Petit Gîte
Tarifs 2025 (capacité maximum : grand gîte 15 personnes et petit gîte 3 personnes)
Grand gîte + petit gîte
FORMULE (lits faits) | DURÉE ET HORAIRES | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON |
Semaine (7 nuits) | samedi 16h au samedi 10h | 1700€ | 1500€ | 1450€ |
Mini-semaine (3 nuits) | lundi 11h au jeudi 16h | 1150€ | 1050€ | 1000€ |
Week-end (2 nuits) | vendredi 17h au dimanche 16h | 1050€ | 940€ | 890€ |
Option forfait ménage | 210€ | 210€ | 210€ | |
Caution | 1700€ | 1700€ | 1700€ |
Autres prestations
Linge de lit | inclus dans les tarifs |
Linge de toilette (2 serviettes : 1 grande et 1 petite) | 5€ par personne |
Petit déjeuner | 10€ par personne |
Les saisons
HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON |
Les mois de juillet et août (hors week-end du VandB Fest) | Les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre (hors longs week-ends : Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension et Pentecôte) | Les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre (hors semaine de Noël, de la Saint-Sylvestre et week-end du 11 novembre) |
Pour le week-end du VandB Fest, les longs week-ends et les fêtes de fin d’année : nous consulter